Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Ertrag: | 0.5kw 1.5kw 2.2kw 4kw 5.5kw 7.5kw | Anwendung: | Hydrauliksystem |
---|---|---|---|
Spannung/Frequenz: | 220V 230/380V 60HZ | Bewegungslager:: | C&U (SKF für Wahl) |
Leistungsfähigkeit:: | IE1 IE2 IE3 | Bewegungswohnung:: | Aluminium |
Schutzklasse:: | IP54/IP55 | Name: | Dreiphasenasynchronmotor |
Markieren: | ip55 interpolated oil pump motor,220v hydraulic electric motor |
Beschreibung
Der spezielle Motor für Öldruck wird hauptsächlich mit den verschiedenen Ölpumpen zusammengebracht, die durch hydraulische Teilhersteller als die treibende Energie des Hydrauliksystems produziert werden. Diese Reihe Tischplattenmotoren kann mit den importierten und inländischen Modellen von verschiedenen Tauchkolbenpumpen der Spezifikationen (einzeln, doppelt, örtlich festgelegt, variabel), von Fluegelpumpen und von Zahnradpumpen zusammengebracht werden, um eine Ölpumpen-Bewegungsgruppe zu bilden. Verglichen mit dem traditionellen Motorenölpumpengerät in der Struktur, wird die Koppelung, die Pumpenunterstützung, und die gemeine Bodenplatte wird ausgelassen, und die axiale Länge durch ein ungefähr Viertel verkürzt. Weil die Pumpe und der Motor direkt angeschlossen werden, ist die Operation glatter und die Geräusche sind niedriger, und die Ölpumpe kann separat ersetzt werden.
Verglichen mit anderen Arten Pumpen, hat sie die Vorteile der einfachen Struktur/der kleinen, hohen Leistungsfähigkeit, der langen Leben-, leichten und starkenselbstansaugenden Fähigkeit. Es ist für Werkzeugmaschinen, Schmiedenmaschinen, Technik, Minenmaschiene und andere hydraulische Kraftübertragungssysteme passend.
Anmerkung
1. Seien Sie sicher, Konzentrizität während der Installation zu korrigieren, erlauben Sie 0.1mm Abweichung
2. Vor dem Kauf seien Sie sicher, die passende Größe der Ölpumpe und -motors zu bestätigen. Beraten Sie bitte sich für weitere Einzelheiten
3. Wenn Sie nicht wissen, welcher Ölpumpe zum zusammenzupassen, zu gefallen die „Wellengröße“ messen Sie, „flanschen innerer Durchmesser“ und „Lochabstand“ Ihres Motors? Wir finden, dass der rechte Motor für Sie auf der Größe basierte
Daten
Modell | Nennleistung | Nennstrom | Nenndrehzahl | EFF | Energie-Faktor | Beginnen des Stroms | Ts/tn | Tmax/Tn | Achsen-Bohrung | Achsenschlüsselhöhe | Bohrungs-Tiefe | Vordere Abdeckung | Öl-Pumpen-örtlich festgelegte Position | Öl-Pumpen-Modell | |
HP | Kilowatt | A | r/min | % | cosΦ | Zeiten | Zeiten | Φx键宽 | C | E | Halt 止口Φ | Schrauben-Loch-Abstand | Modell | ||
Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12, VP12/20 |
Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 齿 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | 齿花键 VP20,7 Zahnschlüssel |
Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 齿 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | 齿花键 VP20,9 Zahnschlüssel |
Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 12x4 | 13,7 | 28 | 50,8 | 82.55M8 | HGP-1A |
Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74,5 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 32 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY, HGP-2A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12x4 | 13,7 | 28 | 50,8 | 82,55 M8 | HGP-1A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12/15 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 齿 10.15x7 | Φ13.65 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | 齿花键 VP20,7 Zahnschlüssel |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 齿 12.4x9 | Φ16.35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | 齿花键 VP20,9 Zahnschlüssel |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | MB 70x100 | CBN CBT |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90x90 M10 | VP30, VP40 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6,5 | 2,3 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90X90 M10 | VP30, VP40 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | MB 70X100 | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.7x3.2 | 14,35 | 35 | 82,55 | 106,3 M10 | VP20, VP12/15 |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 18x6 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70X100 | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 3 | 2,2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | CBN CBT |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 36 | 95,02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
Y2HS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,8 | 1440 | 84,5 | 0,82 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 11.4x4 | Φ15-4齿 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | 齿花键 CBN 4 |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 16x5 | 18 | 37 | 38,00 | MB 70x100 | CBN CBT |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50,8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,25 | 38 | 82,55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 25.4x6.35 | 28,2 | 50 | 101,6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 1440 | 85,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 30x 8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 15.875x4 | 17,7 | 34 | 82,55 | 106,3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 19.05x4.76 | 21,5 | 38 | 82,55 | 106 M10 | FA PV2R1 |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22.23x6.35 | 25,08 | 35 | 101,6 | 146 M12 | T6C |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 25.4x6.35 | 28,2 | 50 | 101,6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 30x 8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
Y2HS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22.23x4.76 | 24,5 | 52 | 101,6 | 146 M12 | S25V (S20V) 25VQ |
Ansprechpartner: semmy wu