Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Einphasig-Induktions-Motor | Ertrag: | 3.7KW |
---|---|---|---|
Pole: | 4 | Schutz-Klasse: | IP55 |
Frequenz: | 50Hz/60Hz | Isolierung: | Klasse F |
Art: | Asynchronmotor | ||
Markieren: | 2800r/min Single Phase Asynchronous Motor,3.7kw Single Phase Asynchronous Motor,IP55 Dual Capacitor Induction Motor |
Modell | Energie | Geschwindigkeit | Effektivität. | P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (a) | ||
(Kilowatt) | (V) | (a) | (r/min) | (%) | |||||
ML711-2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 16 |
ML712-2 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
ML801-2 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
ML802-2 | 1,1 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
ML90S-2 | 1,5 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
ML90L-2 | 2,2 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
ML100L-2 | 3 | 220 | 18,2 | 2800 | 79 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
ML711-4 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 12 |
ML712-4 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 16 |
ML801-4 | 0,55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
ML802-4 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
ML90S-4 | 1,1 | 220 | 7,2 | 1400 | 73 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
ML90L-4 | 1,5 | 220 | 9,57 | 1400 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
ML100L1-4 | 2,2 | 220 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 18,6 | 1400 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
Installationsgröße und Gesamtausmasse:
FAQ:
1. Q: Was ist das MOQ?
: Wir nehmen einteiliges an.
2. Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind ein Hersteller.
3. Q: Können Sie annehmen, um unser Logo zu verwenden?
: Ja können wir Soem für Sie tun.
4. Q: Was ist der Garantiezeitraum?
: 1-jährig.
5. Q: Was sind die Zahlungsfristen?
: Ablagerung T/T. 30% und 70% gegen die Querstations-Kopie oder LC 100% am Anblick.
Ansprechpartner: Cherry
Telefon: +8617306041028