-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand.
-
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
MEIN asynchroner Aluminiumwechselstrommotor des einphasig-0.37kw 0.5hp
Herkunftsort | FUAN CHINA |
---|---|
Markenname | ZOZHI |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | MY712-4 |
Min Bestellmenge | 1PC |
Preis | $33.3~$45.5 |
Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProduktname | Wechselstrommotor | Anwendung | Fahren |
---|---|---|---|
Energie | 0.37kw/0.5hp | Pole | 4 |
Phase | Einphasiges | Wohnung | Aluminium |
Isolierungsklasse | B,F | Schutz | IP44 / IP54 |
Nennspannung | 380V | Aufgabe | S1 (kontinuierlich) |
Hervorheben | Asynchroner Aluminiumwechselstrommotor,asynchroner 0.5hp Wechselstrommotor,Wechselstrommotor des einphasig-0.37kw |
Einleitung
MEINE einphasigen Kondensator-geführten Asynchronmotoren der Reihenaluminiumwohnung, mit dem spätesten internationalen Entwurf, werden von den Qualitätsmaterialien hergestellt und den relativen Standards von Iec entsprechen. MEINE Reihenmotoren haben die folgenden Eigenschaften: gute Leistung, sichere und zuverlässige Operation, netter Auftritt, bequemer Wartungs-, lärmarmer, geringfügigererschütterungs-, leichter und einfacherbau.
Diese Reihe Motoren kann auf Haushaltsgeräten, Pumpen, Fans, notierenden Metern, etc. benutzt werden.
Arbeitsbedingung
Umgebende Temperatur: -15℃≤~≤40℃
Höhe: 1000m nicht übersteigen
Nennspannung: ±5%
Technische Daten
Modell
|
Ertrag | (V) |
(a) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Effektivität. (%) |
P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (A) | |
Kilowatt | HP | |||||||||
MY631-2 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,48 | 2800 | 60 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | 5 |
MY632-2 | 0,25 | 0,34 | 220 | 1,96 | 2800 | 63 | 0,92 | 0,4 | 1,7 | 7 |
MY711-2 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 10 |
MY712-2 | 0,55 | 0,75 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 15 |
MY801-2 | 0,75 | 1 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 0,33 | 1,7 | 20 |
MY802-2 | 1,10 | 1,5 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 0,33 | 1,7 | 30 |
MY90S-2 | 1,50 | 2 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 0,30 | 1,7 | 45 |
MY90L-2 | 2,20 | 3 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 0,30 | 1,7 | 65 |
MY631-4 | 0,12 | 0,16 | 220 | 1,10 | 1400 | 55 | 0,90 | 0,4 | 1,7 | 3,5 |
MY632-4 | 0,18 | 0,25 | 220 | 1,62 | 1400 | 56 | 0,90 | 0,4 | 1,7 | 5 |
MY711-4 | 0,25 | 0,34 | 220 | 2,02 | 1400 | 61 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 7 |
MY712-4 | 0,37 | 0,5 | 220 | 2,95 | 1400 | 62 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 10 |
MY801-4 | 0,55 | 0,75 | 220 | 4,25 | 1400 | 64 | 0,92 | 0,35 | 1,7 | 15 |
MY802-4 | 0,75 | 1 | 220 | 5,45 | 1400 | 68 | 0,92 | 0,32 | 1,7 | 20 |
MY90S-4 | 1,10 | 1,5 | 220 | 7,45 | 1400 | 71 | 0,95 | 0,32 | 1,7 | 30 |
MY90L-4 | 1,50 | 2 | 220 | 9,83 | 1400 | 73 | 0,95 | 0,3 | 1,7 | 45 |
Gesamt- u. Installations-Maße
Rahmen nein.
|
Installationsgröße | Gesamtgröße (Millimeter) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | Wechselstrom | ANZEIGE | HD | L | ||
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8,5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2,5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3,0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2,5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3,5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15,5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3,0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3,5 | 180 | 180 | 145 | 265 |
360 |
Berichte vom Kunden:
Verschiffen:
nach 25~30days liefern wir die Waren, für die losen Waren, die besser durch die Palette für zu zerstören verpackt werden die Vermeidung