Alle Produkte
-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Kupferdraht-Dreiphasenasynchronmotor 100% Aluminiumunterkunft18.5kw/25hp
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | ZOZHI |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 160M2-4 |
| Min Bestellmenge | 1PC |
| Preis | negotiated |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
| Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Produktdetails
| Produktname | Hohlwellenmotor | Stromspannung | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Phase | Drei Phasen | Ausgabe | 18,5 kW/25 PS |
| Geschwindigkeit | 1400 U/min | Welle | 24mm |
| Rahmen | 160 | Material | Druckguss-Aluminium |
| Pole | 4 | Isolierung | Klasse F |
| Schutz | IP55 | Installation | B3 |
| IEC-Norm | IE1 | Anwendung | Reinigungsmaschine / Hochdruckreiniger |
| Hervorheben | Hohlwellen-Elektromotor,Hohlwellen-Hydraulikmotor,Aluminium-Hohlwellen-Elektromotor |
||
Produkt-Beschreibung
100% Kupferdraht-Dreiphasen-Aluminiumhohlwellen-Elektromotor 18.5kw/25hp für Reinigungsmaschine
Hohlwellenmotor
| Farbe | Schwarz |
| Isolationsklasse | B/F |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Verbindung | Delta-Schaltung |
| Drahtmaterial | 100 % Kupferdraht |
| Körpermaterial | Aluminiumgehäuse |
| Kühlungsmethode | ICO141 |
| Pflicht/Einstufung | (S1) Dauerlauf |
| Umgebungstemperatur | -15℃≤0≤40℃ |
| Schutzklasse | IP54, IP55 |
| Produktschlüsselwörter | 18.5KW/25PS 160M2-4 HOHLWELLENMOTOR |
|
50 Hz Elektromotor - B3 - Hohlwelle - Dreiphasig - 4 Pole (1400 U/min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAHMEN | FLANSCH | RAHMEN NR | ANWENDBARES PUMPENMODELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR-PUMPE | HAWK-PUMPE | ZWISCHENPUMPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM-RK-RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM-RK-RG | Serie44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM – RK – RW – XW – RG RC – RR – RS | NHD-NHDP-NMT | Serie44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM – RK – RW – XW – RG RC – RR – RS | NHD-NHDP-NMT-NPM | Serie 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK-XW-RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK-XW-XWL-SXW-SHP-RG | NMT-NPM-PXI-NLTI-XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung
Empfohlene Produkte

