Alle Produkte
-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Dreiphasenmotor der induktions-Y2SH100L-4 2.2kw 3hp
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | ZOZHI |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | Y2SH100L-4 |
| Min Bestellmenge | 10pcs |
| Preis | negotiated |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
| Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
Produktdetails
| Ausgabe | 2,2 kW/3 PS | Anwendung | Hydrauliksystem |
|---|---|---|---|
| Spannung/Frequenz | 220 V 230/380 V 60 Hz | Motorlager | C&U (SKF zur Auswahl) |
| Effizienz | IE1 IE2 IE3 | Motorgehäuse | Aluminium |
| Schutzklasse | IP54/IP55 | Isolationsklasse | F-Klasse |
| Produktname | Hohlwellenmotor | ||
| Hervorheben | Hohlwellen-Elektromotor,Hohlwellen-Hydraulikmotor,2 |
||
Produkt-Beschreibung
Y2SH100L-4 Dreiphasen-Induktionsmotor 2,2 kW 3 PS
Hohlwellenmotor
Beschreibung
ZOZHI Hydraulischer Elektromotor
Hydraulikmotoren gehören zu den zuverlässigsten und robustesten Stellantrieben, die heute erhältlich sind, und werden in einer Vielzahl von Haushalts- und Industriesystemen und -maschinen eingesetzt.
Daten
| Modell | Nennleistung | Nennstrom | Nenngeschwindigkeit | Eff | Leistungsfaktor | Anlaufstrom | Ts/tn | Tmax/Tn | Achsenbohrung | Höhe des Achsenschlüssels | Bohrtiefe | Vorderseite | Feste Position der Ölpumpe | Ölpumpenmodell | |
| PS | KW | EIN | U/Min | % | cosΦ | mal | mal | Φx键宽 | C | E | halt止口Φ | Schraubenlochabstand | Modell | ||
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0,76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12,7 x 3,2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,VP12,VP12/20 |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0,76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10,15 x 7 Zoll | 13,65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键 Zahnkeil |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0,76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12,4 x 9 Zoll | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键 Zahnkeil |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0,76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55M8 | HGP-1A |
| Y2HS802-4 | 1 | 0,75 | 2 | 1390 | 74.5 | 0,76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12,5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63,5 x 63,5 M8 | GPY,HGP-2A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82,55 M8 | HGP-1A |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12,7 x 3,2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10,15 x 7 Zoll | 13,65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键 Zahnkeil |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12,4 x 9 Zoll | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键 Zahnkeil |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | 70 x 100 MB | CBN-CBT |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0,79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12,5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63,5 x 63,5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106M10 | PV2R1 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30, VP40 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | 70 x 100 MB | CBN-CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12,7 x 3,2 | 14.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18x6 | 18 | 37 | 38.00 | 70 x 100 MB | CBN-CBT |
| Y2HS100L-4 | 3 | 2.2 | 5 | 1430 | 81 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106M10 | PV2R1 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12,5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63,5 x 63,5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70 x 100 MB | CBN-CBT |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
| Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.5 | 0,82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11,4x4 | Φ15-4齿 | 37 | 38.00 | 70 x 100 MB | CBN 4 齿花键 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70 x 100 MB | CBN-CBT |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12,5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63,5 x 63,5 M8 | GPY HGP-2A |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106M10 | PV2R1, FA1 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25,4 x 6,35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440 | 85.5 | 0,84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19,05 x 4,76 | 21.5 | 38 | 82.55 | 106M10 | PV2R1 FA |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22,23 x 6,35 | 25.08 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25,4 x 6,35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
| Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87 | 0,85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22,23 x 4,76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |
Empfohlene Produkte

