-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Geschwindigkeitsregelungs-hohle Welle 7.5hp Elektromotor Wechselstroms
| Herkunftsort | CHINA |
|---|---|
| Markenname | ZOZHI |
| Zertifizierung | ISO |
| Modellnummer | 160M1-4 |
| Min Bestellmenge | 1PC |
| Preis | negotiated |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
| Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
| Produktname | Hohlwellenmotor | Spannung | 230/400V |
|---|---|---|---|
| Phase | Dreiphasig | Ertrag | 5.5KW/7.5HP |
| Geschwindigkeit | 1400rpm | Welle | 24mm |
| Feld | 160 | Material | Sterben Gussaluminium |
| Pole | 4 | Isolierung | Klasse F |
| Schutz | IP55 | Installation | B3 |
| Iec-Standard | IE1 | Anwendung | Reinigungsmaschine/Hochdruckreinigermaschine |
| Hervorheben | Elektromotor der Welle der Höhle 1400rpm,24mm shafe Induktionsmotor mit 3 Phasen |
||
Geschwindigkeitsregelungs-hohle Welle 7.5hp A.C. Electric Motor
Hohlwellenmotor
Höhlen-Wellen-Elektromotor 24MM
1. Nennspannung: 220V/380V, wie verlangt
2. Ertrag: 50HZ/60HZ
3. Isolierungsklasse: F
4. Schutzklasse: IP54/IP55
5. Höhe: weniger als 1000m
6. Arbeitstemperatur: -15°C ~40°C
7. Kühlverfahren: IC0041
8. Arbeitsweise: S
9. Relative Luftfeuchtigkeit: Weniger als 85%
|
50Hz Elektromotor - B3 - hohle Welle - dreiphasig - 4Pole (1400 U/min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAHMEN | FLANSCH | RAHMEN NEIN | ANWENDBARES PUMPEN-MODELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR-PUMPE | FALKE-PUMPE | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - EISENBAHN - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - EISENBAHN - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Reihe 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG EISENBAHN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung
![]()
Fertigungsstraße
Ausstellung
Unser Service
![]()

