-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Asynchronmotor ML802-4 Iecs zwei Kondensator-IP54 0.75KW
| Herkunftsort | FUAN CHINA |
|---|---|
| Markenname | ZOZHI |
| Zertifizierung | CE,ISO |
| Modellnummer | ML802-4 |
| Min Bestellmenge | 10pcs |
| Preis | negotiated |
| Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
| Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
| Modell | ML802-4 | Energie | 0.75kw |
|---|---|---|---|
| Spannung | 220v | Pole | 4pole |
| Schutzklasse | IP54 | Isolierungs-Klasse | H |
| Aufgabe | S1 | Produktname | Einphasig-Induktions-Motor |
| Hervorheben | Asynchronmotor 0.75KW,Asynchronmotor IP54,ML802-4 |
||
Iecstandardzwei-wert-Kondensator-Induktions-Motor ML802-4 0.75KW
Einphasig-Induktions-Motor
Beschreibung
Passen Sie sich an den Iec-Standard an. Seien von den Extra Qualitäts-Materialien, der späteste Entwurf in vollem Umfang gemacht Sie. Gute Leistung, lärmarme, kleine Erschütterung und Sicherheits- und zuverlässigeoperation. Netter Auftritt, Leichtgewichtler. Seien sehr bequem, einfacher Bau instand gehalten Sie. Gute allgemeine Leistung
Ml-Reihenmotoren beginnen durch einen Kondensator, ist so genannter Zweiwertkondensator-Induktionsmotor mit den Vorteilen des Kondensatoranfangsmotors und laufender Motor des Kondensators., hohe Leistungsfähigkeit, energiesparende, lärmarme, kleine Erschütterung, Leichtgewichtler, bequeme Bedienung und Wartung .widely used in vielen Plätzen, wo nicht brennbar existieren, explosiv oder Schadgas, und ohne irgendwelche speziellen Anforderungen, wie Werkzeugmaschinen, Pumpen, Fans, Transportmaschinerie, Mischer, Landwirtschaftsmaschinerie und Nahrungsmittelmaschinen, Luftkompressor, etc.
Schutzart: IP54
Isolierungsklasse: F
Nennspannung: 220V
Abkühlende Art: IC0141
Aufgabenart: Dauereinsatz (S1)
Bewertete Frequenz: 50Hz
Alle mögliche Anforderungen, fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten, wir können Produkte entsprechend Ihren Spezifikt. machen und den konkurrenzfähigen Preis liefern.
Daten
| Modell | Energie (Kilowatt) |
(V) |
(a) |
Geschwindigkeit (r/min) |
Effektivität. (%) |
P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (a) |
| ML711-2 | 0,37 | 220 | 2,73 | 2800 | 67 | 0,92 | 2,3 | 1,8 | 16 |
| ML712-2 | 0,55 | 220 | 3,88 | 2800 | 70 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
| ML801-2 | 0,75 | 220 | 5,15 | 2800 | 72 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
| ML802-2 | 1,10 | 220 | 7,02 | 2800 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
| ML90S-2 | 1,50 | 220 | 9,44 | 2800 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
| ML90L-2 | 2,20 | 220 | 13,67 | 2800 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
| ML100L-2 | 3,00 | 220 | 18,2 | 2800 | 79 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
| ML711-4 | 0,25 | 220 | 1,99 | 1400 | 62 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 12 |
| ML712-4 | 0,37 | 220 | 2,81 | 1400 | 65 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 16 |
| ML801-4 | 0,55 | 220 | 4,0 | 1400 | 68 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 21 |
| ML802-4 | 0,75 | 220 | 5,22 | 1400 | 71 | 0,92 | 2,5 | 1,8 | 30 |
| ML90S-4 | 1,10 | 220 | 7,2 | 1400 | 73 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 40 |
| ML90L-4 | 1,50 | 220 | 9,57 | 1400 | 75 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 55 |
| ML100L1-4 | 2,20 | 220 | 13,9 | 1400 | 76 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 80 |
| ML100L2-4 | 3,00 | 220 | 18,6 | 1400 | 77 | 0,95 | 2,5 | 1,8 | 110 |
![]()
Berichte vom Kunden:
![]()
Verschiffen:
nach 25~30days liefern wir die Waren, für die losen Waren, die besser durch die Palette für zu zerstören verpackt werden die Vermeidung
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

