-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Höhlen-Wellen-Elektromotor-Auto-Motor 2.2KW 3HP für Waschmaschine
| Herkunftsort | FUAN CHINA |
|---|---|
| Markenname | ZOZHI |
| Zertifizierung | CE,ISO |
| Modellnummer | Hohlwellenmotor |
| Min Bestellmenge | 1pc |
| Preis | $44.6~$58.6 |
| Verpackung Informationen | Verpackt in Kartons, Furnierkiste oder Holzkiste. |
| Lieferzeit | 25 Werktage nach Zahlungseingang |
| Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |
| Produktname | Hohlwellenmotor | Energie | 2.2KW/3HP |
|---|---|---|---|
| Welle | 24mm | Geschwindigkeit | 1400rpm |
| Wohnung | Sterben Gussaluminium | Isolierungsklasse | B, F |
| Schutz | IP44/IP54 | Nennspannung | 380v |
| Anwendung | Reinigungsmaschine/Hochdruckreinigermaschine | ||
| Hervorheben | Wellen-Elektromotor der Höhlen-3HP,Waschmaschinen-Höhlen-Wellen-Elektromotor,Wellen-Elektromotor der Höhlen-2.2KW |
||
Höhlen-Wellen-Elektromotor-Auto-Bewegungswaschmaschine 2.2KW 3HP
![]()
1. Hohlwellenmotor mit NMT-Pumpe
Umwelt: Druck ≤ 200bar
Wassertemperatur ≤ 65 °C
Betriebsumgebung: Berufshochdruckreiniger, Kraftfahrzeugreinigungssystem oder Spraysystem
2. Hohlwellenmotor mit NPM-Pumpe
Umwelt: Druck ≤ 250bar
Wassertemperatur ≤ 65 °C
Betriebsumgebung: Berufshochdruckwaschmaschine
3. 1 Hohlwellenmotor mit NMT-CW Pumpe
Umwelt: Druck ≤ 200bar
Wassertemperatur ≤ 65 °C
Betriebsumgebung: Selbstbedienungswaschanlage oder ausgedehnterer Nutzungsdauerberufshochdruckreiniger
|
50Hz Elektromotor - B3 - hohle Welle - dreiphasig - 4Pole (1400 U/min)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAHMEN | FLANSCH | RAHMEN NEIN | ANWENDBARES PUMPEN-MODELL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR-PUMPE | FALKE-PUMPE | INTERPUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | X.M. - R.K. - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | Series44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - EISENBAHN - RS | NHD - NHDP - NMT | Series44/49/50/51/58/60/63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 112M | XM - RK - RW - XW - RG RC - EISENBAHN - RS | NHD - NHDP - NMT - NPM | Reihe 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG EISENBAHN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132M | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT - NPM - PXI - NLTI - XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | X.W. - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Berichte vom Kunden:
![]()
![]()
Verschiffen:
nach 25~30days liefern wir die Waren, für lose Waren werden verpackt besser durch die Palette, um zu vermeiden zu zerstören
![]()
Ausstellung

