Alle Produkte
-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
7,5 kW 10 PS Drehstrom-Hohlwellenmotor mit 60 Hz Frequenz für Hochdruckreinigung
Produktdetails
| Asynchrone Geschwindigkeit | 1450 Rpm | Isolationsklasse | F |
|---|---|---|---|
| Gehäuse | IP55 | Umgebungstemperatur | 40 ° C |
| Rahmengröße | 100 | Schutzklasse | IP55 |
| Farbe | anpassbar | Leistung | 7,5 PS/5,5 kW |
| Pflicht | S1 (kontinuierlich) | Drehmoment | Hoch |
| Höhe | ≤ 1000m | Bewertungsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
| Montagetyp | Fuß angebracht | ||
| Hervorheben | 7.5kw Hohlwellenmotor,10 PS Dreiphasen-Induktionsmotor,60 Hz Frequenz Wechselstrom-Induktionsmotor |
||
Produkt-Beschreibung
7,5 kW 10 PS Dreiphasen-Hohlwellenmotor 60 Hz Frequenz 1450 U/min
Dieser industrietaugliche 10-PS-Wechselstrom-Induktionsmotor (7,5 kW) liefert zuverlässige Leistung mit hohem Drehmoment für anspruchsvolle Anwendungen. Entwickelt mit einer präzisen Drehzahl von 1400 U/min und einer standardisierten dreiphasigen Stromversorgung mit 380 V/50 Hz, ist sein Hauptmerkmal das integrierte 24-mm-Hohlwellendesign, was ihn zu einer idealen Direktantriebslösung für Wasserpumpen, Getriebe, Förderbänder und verschiedene Maschinen macht, die eine effiziente Kraftübertragung erfordern.
Hauptmerkmale
- Hochleistungsfähiger 7,5 kW (10 PS) Dreiphasen-Induktionsmotor
- 24-mm-Hohlwellendesign für Direktantriebsanwendungen
- Optimiert für die Hochdruckreinigung und den industriellen Einsatz
- Robuste Konstruktion mit Aluminiumgehäuse
- Hocheffiziente IE1-Klassifizierung
- Schutzklasse IP55 für Langlebigkeit
Technische Spezifikationen
| Markenname | ZOZHI |
|---|---|
| Typ | Asynchronmotor |
| Phase | Dreiphasig |
| Frequenz | 50Hz/60Hz |
| Effizienz | IE 1 |
| Schutzklasse | IP55 |
| Zertifizierung | CCC/CE/ISO9001 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Isolationsklasse | Klasse F |
| Pflicht | S1 (kontinuierlich) |
| Motorlager | C&U |
| Flanschgröße | 87/61 mm oder 75/90 mm |
Motorbilder
Gesamtabmessungen
| Rahmengröße | Flansch | Rahmen | M | N | S | A | Wechselstrom | B | H | HC | LK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
Detaillierte technische Spezifikationen
| Modell | Leistung | Geschwindigkeit (RPM) | Effizienz | Strom (A) | Gewicht (kg) | Spannung (V) | Anlaufstrom (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einphasig 50 Hz/2-polig | |||||||
| HSL90L1-2 | 2,5 PS/1,8 kW | 2850 | 0,95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 PS/2,2 kW | 2840 | 0,99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 PS/2,2 kW | 2850 | 0,96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5,5 PS/4 kW | 2920 | 0,88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20 PS/15 kW | 2920 | 0,87 | 89,2 | - | 400 | 41 |
| Dreiphasig 50 Hz/2-polig | |||||||
| HS90L1-2 | 3 PS/2,2 kW | 2820 | 0,86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 PS/3 kW | 2820 | 0,80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4 PS/3 kW | 2840 | 0,83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5,5 PS/4 kW | 2850 | 0,86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7,5 PS/5,5 kW | 2900 | 0,86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20 PS/15 kW | 2920 | 0,88 | 86 | - | 400 | 28 |
| Dreiphasig 50 Hz/4-polig | |||||||
| HS90L1-4 | 2 PS/1,5 kW | 1400 | 0,82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3 PS/2,2 kW | 1400 | 0,80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3 PS/2,2 kW | 1420 | 0,80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4 PS/3 kW | 1420 | 0,80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7,5 PS/5,5 kW | 1430 | 0,90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15 PS/11 kW | 1430 | 0,90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20 PS/15 kW | 1450 | 0,86 | 89 | - | 400 | 29 |
Empfohlene Produkte

