Alle Produkte
-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand. -
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich. -
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
11kW/15PS Bldc Elektromotor Hohlwelle Schrittmotor Induktionsmotor Waschpumpe AC 415V 50Hz 60Hz Frequenzregelung Drehstrom
Produktdetails
| Asynchrone Geschwindigkeit | 1500 U/min | Isolationsklasse | F |
|---|---|---|---|
| Gehäuse | IP55 | Umgebungstemperatur | 40°C |
| Rahmengröße | 80 bis 355 | Schutzklasse | IP55 |
| Farbe | Anpassbar | Leistung | 15hp/11KW |
| Pflicht | S1 (kontinuierlich) | Drehmoment | Hoch |
| Höhe | ≤ 1000m | Nennfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Montageart | Fuß angebracht | ||
| Hervorheben | 11kW BLDC Elektromotor Hohlwelle,15PS Schrittmotor Induktionsmotor Waschpumpe,3-Phasen-Induktionsmotor 415V 50Hz |
||
Produkt-Beschreibung
11kw/15HP BLDC Elektromotor Hohlwelle Schrittmaschine Induktionsmotor Waschmaschine Pumpe AC 415V 50Hz/60Hz Frequenzsteuerung Dreiphasig
Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Markenbezeichnung | ZOZHI |
| Modell | HS132M2-4 |
| Macht | 15 PS/11 kW |
| Typ | Asynchrone Motoren |
| Phase | Drei Phasen |
| Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz |
| Effizienz | IE 1 |
| Schutzklasse | IP55 |
| Zertifizierung | CCC/CE/ISO9001 |
| Wohnungen | Aluminium |
| Isolationsklasse | Klasse F |
| Dienstpflicht | S1 (kontinuierlich) |
| Motorlager | C&U |
| Größe der Flansche | 87/61 mm oder 75/90 mm |
Gesamtabmessungen
Spezifikationen für die Rahmengröße
| Größe des Rahmens | Flansche | Rahmen | M | N | S | Eine | Klimatisierung | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270. 9.5 | ||
| 100 L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
Einzelphasen 50Hz/Zweipolar
| Modell | Macht | Geschwindigkeit (RPM) | Effizienz | Strom (A) | Spannung (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5 PS/1.8 kW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3 PS/2,2 kW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3 PS/2,2 kW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
Einzelphasen 50Hz/4-Polar
| Modell | Macht | Geschwindigkeit (RPM) | Effizienz | Strom (A) | Spannung (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2 PS/1,5 kW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5 PS/1.85 kW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5 PS/2.6 kW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4 PS/3 kW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
Drei-Phase 50Hz/Zwei-Polar
| Modell | Macht | Geschwindigkeit (RPM) | Effizienz | Strom (A) | Spannung (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3 PS/2,2 kW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4 PS/3 kW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5 PS/4 kW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5 PS/5.5 kW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5 PS/5.5 kW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15 PS/11 kW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25 PS/18,5 kW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
Drei-Phase 50Hz/4-Polar
| Modell | Macht | Geschwindigkeit (RPM) | Effizienz | Strom (A) | Spannung (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2 PS/1,5 kW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2 PS/1,5 kW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3 PS/2,2 kW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4 PS/3 kW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4 PS/3 kW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5 PS/5.5 kW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15 PS/11 kW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20 PS/15 kW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |
Empfohlene Produkte

