-
Elektrische Motor-Wasserpumpe
-
Selbstansaugende Strahlpumpe
-
3-Phasen-Induktionsmotor
-
Einphasiger Induktionsmotor
-
Motor IE2
-
Motor IE3
-
Pool-Pumpen-Motor
-
Edelstahl Wasserpumpe
-
zentrifugale Wasserpumpe
-
Zusatzwasser-Pumpe
-
Selbstansaugende Pumpe
-
Automatische Wasserpumpe
-
mehrstufige Kreiselpumpe
-
Tiefbrunnen-Pumpe
-
Wechselstrom Elektrischer Generator
-
Diesel-Generator öffnen
-
Einfache Ersatzteile
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi tut wirklich gutes auf dem Entwurf und der Herstellung der Produkte. Erfahrene Ingenieure halten uns sehr nett instand.
-
Mr.Reuben-kimwoloGute Qualität, große Hersteller, sind wir mit Ihren Produkten glücklich.
-
Mr.Yılmaz TürkoğluHaben für mehr als 3 Jahre sehr Berufs zusammengearbeitet. alle Produkte sind in unseren Arten der Ausrüstung adaequat. Danke.
Y2-90S-4 1.1kw 1500RPM 3 Phasen-Kurzschlussmotor
Herkunftsort | FUAN CHINA |
---|---|
Markenname | ZOZHI |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | Y2-90S-4 |
Min Bestellmenge | 1PC |
Preis | $44.6~$58.6 |
Verpackung Informationen | Verpackt in den Kartonen, im Furnier-Blattfall oder im Holzetui. |
Lieferzeit | 25 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 10000pcs/month |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xProdukt-Name | 3 Phasen-Induktions-Motor | Anwendung | Drivng |
---|---|---|---|
Energie | 1.1kw | Pole | 4 |
Phase | Dreiphasig | Wohnung | Roheisen |
Isolierungs-Klasse | B, F | Schutz | IP44/IP54 |
Nennspannung | 380v | Aufgabe | S1 (ununterbrochen) |
Hervorheben | Pfosten 4 Synchronmotor mit 3 Phasen,dreiphasigelektromotor 1.1kw |
3 Phasen-Induktions-Motor
Dreiphaseninduktions-Motor der Reihen-Y2 | |
Modell | Y2-90S-4 |
Nennleistung | 1.1kw/1.5Hp |
Betriebsfaktor | 0,77 |
Versorgungs-Spannung | 380V |
Rate Frequency | 60Hz/50Hz |
Struktur | IP54, IP55 |
Isolierungs-Grad | B/F |
Lager | NSK ODER C&U |
Leistungsfähigkeit | IE1 |
Farbe | Kundengerecht |
Umgebende Temperatur | -15OC ≤θ≤40OC |
Gewicht | 26kgs |
Maß | 40x30x23Cm |
Die Dreiphasenasynchronmotoren der Reihe Y2, entwickelt mit neuen Techniken, sind erneuert verbessernd und die Produkte, die auf y-Reihenmotoren basieren.
Motoren der Reihe Y2 werden, lüftergekühlte, Kurzschlussarten eingeschlossen. Sie werden für ihren neuen Entwurf, schönes Modell, Kompaktbauweise, lärmarme, hohe Leistungsfähigkeit, reichliches Drehmoment, ausgezeichnete beginnende Leistung, einfache Wartung, etc. darüber hinaus gemerkt, nehmen die Motoren f-Klassenisolierung an und sind mit dem Festsetzen von Methoden für das Isolierungssystem entsprechend internationaler Praxis entworfen.
Motoren der Reihe Y2 können am Fahren der Ausrüstung wie Werkzeugmaschinen, Gebläsepumpen, Getriebe, Kompressoren, Transporter, landwirtschaftliche Maschinen, etc.-Sockelinstallationsgröße, Mittelhöhe weit angewendet werden, und andere Bewegungsindizes werden schließlich durch y-Reihendreiphasenasynchronmotor gemessen.
Ist/In | Energie | (a) | Energie | Effektivität (%) | Geschwindigkeit | Tstart/Tn | Ist/In | Tmax/Tn |
(Kilowatt) | Faktor | (r/min) | ||||||
Geschwindigkeit 1500 r/min (4 Polen) | ||||||||
Y2-631-4 | 0,12 | 0,44 | 0,72 | 57 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-632-4 | 0,18 | 0,62 | 0,73 | 60 | 1400 | 2,2 | 4,5 | 2,2 |
Y2-711-4 | 0,25 | 0,79 | 0,74 | 65 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-712-4 | 0,37 | 1,12 | 0,75 | 67 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-801-4 | 0,55 | 1,6 | 0,75 | 71 | 1400 | 2,2 | 5,5 | 2,2 |
Y2-802-4 | 0,75 | 2 | 0,77 | 73 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90S-4 | 1,1 | 2,9 | 0,77 | 750 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-90L-4 | 1,5 | 3,7 | 0,79 | 78 | 1400 | 2,2 | 6 | 2,2 |
Y2-100L1-4 | 2,2 | 5,1 | 0,81 | 80 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6,8 | 0,82 | 82 | 1420 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-112M-4 | 4 | 8,8 | 0,82 | 84 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132S-4 | 5,5 | 11,8 | 0,83 | 85 | 1440 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-132M-4 | 7,5 | 15,5 | 0,84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160M-4 | 11 | 22,3 | 0,85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-160L-4 | 15 | 30 | 0,85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2,2 |
Y2-180M-4 | 18,5 | 36,4 | 0,85 | 90,5 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-180L-4 | 22 | 43,1 | 0,85 | 91 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-200L-4 | 30 | 58,4 | 0,86 | 92 | 1470 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225S-4 | 37 | 69,9 | 0,87 | 92,5 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-225M-4 | 45 | 84,7 | 0,87 | 92,8 | 1480 | 2,2 | 7,5 | 2,2 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 0,89 | 93 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280S-4 | 75 | 140 | 0,86 | 93,8 | 1480 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-280M-4 | 90 | 167 | 0,86 | 94,2 | 1490 | 2,2 | 7 | 2,2 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 0,87 | 94,5 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 0,87 | 94,8 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 0,88 | 94,9 | 1490 | 2,1 | 6,9 | 2,2 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 0,88 | 95 | 1490 | 2,3 | 6,9 | 2,2 |
Y2-355M-4 | 250 | 443 | 0,88 | 95,3 | 1485 | 2,3 | 6,8 | 2,2 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 0,89 | 95,6 | 1485 | 2,2 | 6,9 | 2,2 |
Berichte vom Kunden:
Verschiffen:
nach 25~30days liefern wir die Waren, für die losen Waren, die besser durch die Palette für zu zerstören verpackt werden die Vermeidung